Polaris Cron Dashboard
137 Reviews on Google
⚡ Polaris Cron Dashboard
Luis F. Hess PLLC — Last updated: June 3, 2026
50
Total Jobs
43
Luis Only
2
Sends to Melanie
38
Healthy
12
Errors
All Jobs
Luis
Melanie
⚠️ Errors
Overnight / Infrastructure
| Job | Schedule | Model | Delivers To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Memory Backup | 3 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Token Health Check | 5 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| System Health Check | Every 6 hrs | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Overnight Automation Audit | 1 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Overnight SOP Build — Legal | 2 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Overnight SOP Build — Ops | 3 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Prosperidad Website Build | 2:30 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Dropbox Token Refresh | Every 3 hrs | gpt-5.4-mini | Luis | Error (2) |
| Clio Token Refresh | Every 50 min | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| YouTube Token Refresh | Every 50 min | gpt-5.4-mini | Luis | Error (18) |
Morning — Legal & Operations
| Job | Schedule | Model | Delivers To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Video Subtitle Enforcement | 5 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| HeyGen Gender-Voice Validator | 6 AM / 12 PM / 6 PM | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| GMB Review Flagger | 6 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Morning Gmail Triage | 7 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | Error (1) |
| Token Health Check | 5 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| USCIS Status Check | 8 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | Error (5) |
| Payment Plan Daily Check | 8 AM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Luis | Error (6) |
| Morning Staff Analysis | 8 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| 30-Day Sprint Status | 8 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Justicia — Deadline Monitor | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Slack Urgent Alert | 9 AM / 1 PM / 5 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Email + Consultation Monitor | 9 AM / 1 PM / 5 PM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Stuck Lead Alerts | 10 AM / 2 PM / 5 PM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| PNC Scoring Run | 10 AM / 2 PM / 5 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Dinero — LawPay Monitor | 9 AM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Luis | Error (4) |
| Failed Payment Auto-Recovery | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | Error (4) |
| Quick Wins Reminder | 9 AM + 5 PM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| GMB API Approval Monitor | Every 4 hrs | gpt-5.4-mini | Luis | Error (3) |
Social Media & Content
| Job | Schedule | Model | Delivers To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Facebook Caption Optimizer | 7 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | Error (1) |
| LinkedIn Morning Post | 8:30 AM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| YouTube Shorts — Morning | 9 AM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Facebook Videos — Morning | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Twitter/X — Morning | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Instagram — Morning | 10 AM Weekdays | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| WordPress Blog Post | 11 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| LinkedIn Noon Post | 12 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Facebook Videos — Afternoon | 2 PM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| Twitter/X — Afternoon | 2 PM Daily | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
| YouTube Shorts — Afternoon | 3 PM Daily | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Instagram — Afternoon | 3 PM Weekdays | gpt-5.4-mini | Luis | Error (4) |
| LinkedIn Afternoon Post | 4 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Luis | OK |
Reports & Analytics — Sends to Melanie
| Job | Schedule | Model | Delivers To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lead Attribution Report | 10 AM / 2 PM / 6 PM / 10 PM | gpt-5.4-mini | Luis + Melanie | Error (14) |
| Automation Opportunities Push | 10 AM Weekdays | gpt-5.4-mini | Melanie + Harold | Error (4) |
| Daily LawPay Debrief (Emilse) | 8:30 AM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Emilse | Error (4) |
| Afternoon KPI Dashboard | 4:30 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
| Daily Sales Summary | 5 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Luis | OK |
43 jobs — deliver to Luis only
| Job | Schedule | Model | Status |
|---|---|---|---|
| Overnight Automation Audit | 1 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Overnight SOP Build — Legal | 2 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Prosperidad Website Build | 2:30 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Overnight SOP Build — Ops | 3 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Memory Backup | 3 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Video Subtitle Enforcement | 5 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Token Health Check | 5 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| HeyGen Gender-Voice Validator | 6 AM / 12 PM / 6 PM | gpt-5.4-mini | OK |
| GMB Review Flagger | 6 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Facebook Caption Optimizer | 7 AM Daily | gpt-5.4-mini | Error |
| Morning Gmail Triage | 7 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | Error |
| Payment Plan Daily Check | 8 AM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Error |
| Morning Staff Analysis | 8 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | OK |
| 30-Day Sprint Status | 8 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| USCIS Status Check | 8 AM Daily | gpt-5.4-mini | Error |
| LinkedIn Morning Post | 8:30 AM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | OK |
| YouTube Shorts — Morning | 9 AM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Facebook Videos — Morning | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Twitter/X — Morning | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Justicia — Deadline Monitor | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Dinero — LawPay Monitor | 9 AM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | Error |
| Failed Payment Auto-Recovery | 9 AM Daily | gpt-5.4-mini | Error |
| Quick Wins Reminder | 9 AM + 5 PM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Email + Consultation Monitor | 9 AM / 1 PM / 5 PM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | OK |
| Instagram — Morning | 10 AM Weekdays | gpt-5.4-mini | OK |
| PNC Scoring Run | 10 AM / 2 PM / 5 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | OK |
| Stuck Lead Alerts | 10 AM / 2 PM / 5 PM Mon–Sat | gpt-5.4-mini | OK |
| WordPress Blog Post | 11 AM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | OK |
| LinkedIn Noon Post | 12 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | OK |
| Slack Urgent Alert | 9 AM / 1 PM / 5 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | OK |
| Facebook Videos — Afternoon | 2 PM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| Twitter/X — Afternoon | 2 PM Daily | gpt-5.4-mini | OK |
| YouTube Shorts — Afternoon | 3 PM Daily | Sonnet 4.6 | OK |
| Instagram — Afternoon | 3 PM Weekdays | gpt-5.4-mini | Error |
| LinkedIn Afternoon Post | 4 PM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | OK |
| Afternoon KPI Dashboard | 4:30 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | OK |
| Daily Sales Summary | 5 PM Mon–Fri | Sonnet 4.6 | OK |
| GMB API Approval Monitor | Every 4 hrs | gpt-5.4-mini | Error |
| Dropbox Token Refresh | Every 3 hrs | gpt-5.4-mini | Error |
| YouTube Token Refresh | Every 50 min | gpt-5.4-mini | Error |
| Clio Token Refresh | Every 50 min | gpt-5.4-mini | OK |
| System Health Check | Every 6 hrs | gpt-5.4-mini | OK |
Jobs that deliver to Melanie (all created from Luis's session)
| Job | Schedule | Model | Delivers To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lead Attribution Report | 10 AM / 2 PM / 6 PM / 10 PM Daily | gpt-5.4-mini | Luis + Melanie (Telegram) | Error (14) |
| Automation Opportunities Push | 10 AM Weekdays | gpt-5.4-mini | Melanie + Harold (Slack DM) | Error (4) |
| Daily LawPay Debrief | 8:30 AM Mon–Fri | gpt-5.4-mini | Emilse (Slack DM) | Error (4) |
Note: All crons were created from Luis's session. None originated from Melanie's session. The distinction is delivery destination only.
Jobs with active errors
| Job | Consecutive Errors | Last Error | Model |
|---|---|---|---|
| Lead Attribution Report | 14 | Gateway restart / timeout | gpt-5.4-mini |
| YouTube Token Refresh | 18 | Agent couldn't generate response | gpt-5.4-mini |
| Stuck Lead Alerts | 11→0 | Fixed today (model swap) | gpt-5.4-mini |
| USCIS Status Check | 5 | Timeout at model-call-started | gpt-5.4-mini |
| Payment Plan Daily Check | 6 | Timeout at model-call-started | gpt-5.4-mini |
| Dinero — LawPay Monitor | 4 | Message failed | gpt-5.4-mini |
| Failed Payment Auto-Recovery | 4 | Timeout at model-call-started | gpt-5.4-mini |
| Automation Opportunities Push | 4 | Timeout / gateway restart | gpt-5.4-mini |
| Daily LawPay Debrief | 4 | Timeout at model-call-started | gpt-5.4-mini |
| Instagram — Afternoon | 4 | Timeout at tool-execution | gpt-5.4-mini |
| GMB API Approval Monitor | 3 | Agent couldn't generate response | gpt-5.4-mini |
| Dropbox Token Refresh | 2 | Agent couldn't generate response | gpt-5.4-mini |
| Morning Gmail Triage | 1 | Gateway restart | Sonnet 4.6 |
| Facebook Caption Optimizer | 1 | Gateway restart | gpt-5.4-mini |
